1) Kết quả phỏng vấn
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Trình độ | Điểm phỏng vấn |
1 | Trịnh Duy Bình | 08/04/1994 | Thạc sĩ | 71,5 |
2 | Đinh Quang Dũng | 28/05/199 | Cử nhân | 76 |
3 | Đỗ Duy Hiếu | 06/09/1987 | Tiến sĩ | 77,5 |
4 | Đặng Minh Hiếu | 16/04/1998 | Cử nhân | 65,9 |
5 | Nguyễn Quang Khải | 21/10/1998 | Cử nhân | 89,9 |
6 | Nguyễn Ngọc Linh | 04/12/1987 | Tiến sĩ | 71,1 |
7 | Nguyễn Văn Quyết | 22/06/1994 | Thạc sĩ | 82,4 |
8 | Đỗ Minh Thắng | 01/03/1999 | Cử nhân | 84 |
9 | Nguyễn Năng Thiều | 03/12/199 | Thạc sĩ | 72,6 |
10 | Đỗ Thị Thùy | 13/10/1997 | Cử nhân | 82,1 |
11 | Đoàn Nhật Minh | 11/08/1990 | Thạc sĩ | 98,8 |
12 | Hoàng Mạnh Trường | 08/01/1989 | Tiến sĩ | 78,3 |
2) Kết quả xét tuyển
TT |
Họ và tên |
Ngày sinh |
Điểm xét tuyển |
Phân công làm việc |
1 |
Đoàn Nhật Minh |
11/08/1990 |
98,8 |
Hình học và Tôpô |
2 |
Nguyễn Quang Khải |
21/10/1998 |
89,9 |
Lý thuyết sô |
3 |
Đỗ Minh Thắng |
01/03/1999 |
84 |
Xác suất và Thống kê |
4 |
Nguyễn Văn Quyết |
22/06/1994 |
82,4 |
Xác suất và Thống kê |
5 |
Đỗ Thị Thùy |
13/10/1997 |
82,1 |
Giải tích số và Tính toán khoa học |